NAT26126
- 2025-08-27
- 浏览量:224次
- Natebon 纳德堡供应链
可靠性是机床的生命线。我们构建了从原材料入厂到成品出厂的全流程质量追溯体系。每一批材料都经过光谱分析,每一件产品都历经百分百噪音、振动及旋转精度检测。我们承诺的超长使用寿命与稳定性,源自于对每一个细节毫不妥协的品质坚守。如果需要请咨询电话: 18151117671


| 型号 | NAT26126 | |
|---|---|---|
| 基本尺寸 | H(mm) | 26 |
| L(mm) | 126 | |
| B(mm) | 40 | |
| L1(mm) | 129 | |
| L2(mm) | 91 | |
| LW(mm) | 16 | |
| a(mm) | 0.5 | |
| E(±0.1)(mm) | 68 | |
| F(±0.1)(mm) | 30 | |
| G(mm) | M6 | |
| g(mm) | 10 | |
| e(mm) | 21 | |
| A(mm) | ||
| J1(mm) | ||
| J(mm) | ||
| T1(mm) | ||
| N(mm) | ||
| δ(mm) | ||
| T(mm) | ||
| h(mm) | ||
| B1(mm) | ||
| 基本额定载荷 | 动C(kN) | 122 |
| 静C。(kN) | 103 | |





网站首页
产品中心
新闻资讯
电话咨询