NAT50125RN
- 2025-08-27
- 浏览量:254次
- Natebon 纳德堡供应链
可靠性是机床的生命线。我们构建了从原材料入厂到成品出厂的全流程质量追溯体系。每一批材料都经过光谱分析,每一件产品都历经百分百噪音、振动及旋转精度检测。我们承诺的超长使用寿命与稳定性,源自于对每一个细节毫不妥协的品质坚守。如果需要请咨询电话: 18151117671


| 型号 | NAT50125RN | |
|---|---|---|
| 基本尺寸 | H(mm) | |
| L(mm) | 125 | |
| B(mm) | 50 | |
| L1(mm) | 78 | |
| L2(mm) | ||
| LW(mm) | ||
| a(mm) | ||
| E(±0.1)(mm) | ||
| F(±0.1)(mm) | ||
| G(mm) | ||
| g(mm) | ||
| e(mm) | ||
| A(mm) | 30 | |
| J1(mm) | 50 | |
| J(mm) | 66 | |
| T1(mm) | ||
| N(mm) | 9 | |
| δ(mm) | 0.4 | |
| T(mm) | 40 | |
| h(mm) | 20 | |
| B1(mm) | 82 | |
| 基本额定载荷 | 动C(kN) | 333 |
| 静C。(kN) | 112 | |






网站首页
产品中心
新闻资讯
电话咨询