NAT2510240SGK
- 2025-08-27
- 浏览量:267次
- Natebon 纳德堡供应链
我们深知,降低您的综合成本至关重要。我们的轴承不仅以长寿命减少更换频率与停机时间,更以其高可靠性保护昂贵的导轨与整机不受损伤。通过提升机床的加工效率与稳定性,我们帮助您最大化设备投资回报,实现降本增效的生产目标。如果需要请咨询电话: 18151117671


| 型号 | NAT2510240SGK | |
|---|---|---|
| 基本尺寸 | H(mm) | |
| L(mm) | 102 | |
| B(mm) | 40 | |
| L1(mm) | ||
| L2(mm) | 65 | |
| LW(mm) | 16 | |
| a(mm) | ||
| E(±0.1)(mm) | ||
| F(±0.1)(mm) | ||
| G(mm) | ||
| g(mm) | ||
| e(mm) | ||
| A(mm) | 25 | |
| J1(mm) | 30 | |
| J(mm) | ||
| T1(mm) | 12.5 | |
| N(mm) | 6.5 | |
| δ(mm) | 0.5 | |
| T(mm) | ||
| h(mm) | ||
| B1(mm) | ||
| 基本额定载荷 | 动C(kN) | 143 |
| 静C。(kN) | 86.2 | |






网站首页
产品中心
新闻资讯
电话咨询